月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、京都市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:48–07:43 | 07:05 | 17:08 | 16:30–17:25 | 17:25–17:36 |
| 2月 | 06:29–07:20 | 06:45 | 17:39 | 17:04–17:55 | 17:55–18:05 |
| 3月 | 05:54–06:43 | 06:09 | 18:04 | 17:31–18:20 | 18:20–18:30 |
| 4月 | 05:11–06:00 | 05:26 | 18:29 | 17:55–18:45 | 18:45–18:55 |
| 5月 | 04:38–05:31 | 04:55 | 18:54 | 18:18–19:11 | 19:11–19:22 |
| 6月 | 04:25–05:21 | 04:43 | 19:13 | 18:36–19:31 | 19:31–19:43 |
| 7月 | 04:37–05:31 | 04:54 | 19:12 | 18:36–19:30 | 19:30–19:42 |
| 8月 | 05:01–05:52 | 05:17 | 18:48 | 18:13–19:04 | 19:04–19:15 |
| 9月 | 05:25–06:14 | 05:40 | 18:07 | 17:33–18:22 | 18:22–18:32 |
| 10月 | 05:47–06:37 | 06:03 | 17:24 | 16:50–17:40 | 17:40–17:50 |
| 11月 | 06:15–07:08 | 06:32 | 16:53 | 16:16–17:10 | 17:10–17:20 |
| 12月 | 06:41–07:37 | 06:58 | 16:47 | 16:08–17:05 | 17:05–17:15 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:14の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 京都市の日の出時刻, 京都市の日の入り時刻, 京都市の礼拝時間.